State-wise
| Sl. No. | State/ UT | Disabled population |
|---|---|---|
| 1. | Andaman & Nicobar Islands | 7,057 |
| 2. | Andhra Pradesh | 13,64,981 |
| 3. | Arunachal Pradesh | 33,315 |
| 4. | Assam | 5,30,300 |
| 5. | Bihar | 18,87,611 |
| 6. | Chandigarh | 15,538 |
| 7. | Chhattisgarh | 4,19,887 |
| 8. | Dadra & Nagar Haveli | 4,048 |
| 9. | Daman & Diu | 3,171 |
| 10. | Delhi | 2,35,886 |
| 11. | Goa | 15,749 |
| 12. | Gujarat | 10,45,465 |
| 13. | Haryana | 4,55,040 |
| 14. | Himachal Pradesh | 1,55,950 |
| 15. | Jammu &Kashmir | 3,02,670 |
| 16. | Jharkhand | 4,48,377 |
| 17. | Karnataka | 9,40,643 |
| 18. | Lakshadweep | 1,678 |
| 19. | Kerala | 8,60,794 |
| 20. | Madhya Pradesh | 14,08,528 |
| 21. | Maharashtra | 15,69,582 |
| 22. | Manipur | 28,376 |
| 23. | Meghalaya | 28,803 |
| 24. | Mizoram | 16,011 |
| 25. | Nagaland | 26,499 |
| 26. | Orissa | 10,21,335 |
| 27. | Puducherry | 25,857 |
| 28. | Punjab | 4,24,523 |
| 29. | Rajastahan | 14,11,979 |
| 30. | Sikkim | 20,367 |
| 31. | Tamil Nadu | 16,42,497 |
| 32. | Tripura | 58,940 |
| 33. | Uttar Pradesh | 34,53,369 |
| 34. | Uttarakhand | 1,94,769 |
| 35. | West Bengal | 18,47,174 |
| Total | 2,19,06,769 |



