List of Blocks with >40% but less than 50% SC population
| State | District | Blocks | % SC population |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Adilabad | 1. Kotapalle | 41.18 |
| Guntur | 2. Amruthalur | 42.22 | |
| Haryana | Yamunanagar | 3. Mustafabad | 40.42 |
| Himachal Pradesh | Kullu | 4. Nermand | 44.85 |
| Sirmaur | 5. Rajgarh | 44.88 | |
| 6. Sangrah | 40.60 | ||
| Solan | 7. Solan | 41.19 | |
| Jammu & Kashmir | Jammu | 8. Bishnah | 46.79 |
| Punjab | Amritsar | 9. Jandiala Guru | 43.11 |
| 10. Verka | 41.19 | ||
| Faridkot | 11. Faridkot | 40.15 | |
| Gurdaspur | 12. Bamial | 44.73 | |
| 13. Narot Jaimal Singh | 48.20 | ||
| Hoshiarpur | 14. Bhunga | 40.67 | |
| 15. Hoshiarpur-I | 48.37 | ||
| 16. Hoshiarpur-II | 47.75 | ||
| 17. Mahilpur | 43.81 | ||
| Jalandhar | 18. Adampur | 47.30 | |
| 19. Bhogpur | 45.86 | ||
| 20. Jalandhar West | 47.63 | ||
| 21. Nakodar | 43.42 | ||
| 22. Noor Mehal | 47.50 | ||
| 23. Rurka Kalan | 45.92 | ||
| 24. Shahkot | 40.41 | ||
| Kapurthala | 25. Phagwara | 49.15 | |
| Ludhiana | 26. Khanna | 42.58 | |
| 27. Ludhiana-II | 40.73 | ||
| Muktsar | 28. Lambi | 43.04 | |
| 29. Malout | 41.00 | ||
| 30. Muktsar | 44.32 | ||
| Nawanshahr | 31. Aur | 44.42 | |
| 32. Nawanshahr | 45.48 | ||
| Rajasthan | Ganganagar | 33. Anupgarh | 42.41 |
| 34. Karanpur | 46.86 | ||
| 35. Raisinghnagar | 43.64 | ||
| Tamil Nadu | Cuddalore | 36. Keerapalayam | 40.06 |
| 37. Komaratchi | 40.96 | ||
| 38. Mangalur | 41.20 | ||
| 39. Nallur | 43.74 | ||
| Kancheepuram | 40. Lathur | 42.96 | |
| 41. Maduranthakam | 48.90 | ||
| Ramanathapuram | 42. Bogalur | 41.32 | |
| The Nilgiris | 43. Coonoor | 41.39 | |
| Thiruvarur | 44. Koradacheri | 41.81 | |
| 45. Kottur | 44.38 | ||
| 46. Thiruthuraipoondi | 49.30 | ||
| 47. Thiruvarur | 41.83 | ||
| 48. Valangaiman | 43.45 | ||
| Thoothukkudi | 49. Ottapidaram | 40.81 |



